Jídelní lístek
Pondělí 31. 3. 2025 | Zeleninová se strouháním (A 1, 3, 6, 7, 9, 10) |
1. | Kovbojské fazole, chléb (A 1, 7), Ovoce, čaj |
2. | 2 ks vejce vařená na tvrdo, špenát dušený, brambory vařené (A 1, 3), Ovoce, čaj |
Úterý 1. 4. 2025 | Bramborová (A 1, 9) |
1. | Rizoto z kuřecího masa, mrkvový salát (A 7, 9), Vita nápoj |
2. | Celozrnné těstoviny zapečené se sójovým masem, mrkvový salát (A 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Vita nápoj |
Středa 2. 4. 2025 | Slepičí krémová (A 1, 7, 9) |
1. | Lasagne po milánsku (A 1, 3, 7), Čaj |
2. | Kuskus s cizrnou a zeleninou, salát z nakládaného zelí (A 1, 7, 9), Čaj |
Čtvrtek 3. 4. 2025 | Hovězí vývar s kapáním (A 1, 3, 9) |
1. | Hovězí guláš, variace knedlíků (A 1, 3, 7), Sirupová šťáva |
2. | Zeleninový salát doplněný smaženými žampióny (A 1, 3, 4, 7), Sirupová šťáva |
Pátek 4. 4. 2025 | Hrstková (A 1, 3, 6, 7, 9, 10) |
1. | Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory (A 1, 3, 7), Jogurt, čaj (A 7) |
2. | Jáhlový nákyp s ovocem, ovesný nápoj (A 1, 3, 7, 12), Jogurt |
Tisk týdenního jídelníčku od 31. 3. 2025
Seznam alergenů (dle směrnice 1169/2011 EU):1 - Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich, 2 - Korýši a výrobky z nich, 3 - Vejce a výrobky z nich, 4 - Ryby a výrobky z nich, 5 - Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich, 6 - Sójové boby a výrobky z nich, 7 - Mléko a výrobky z něj, 8 - Skořápkové plody (všechny druhy ořechů) a výrobky z nich, 9 - Celer a výrobky z něj, 10 - Hořčice a výrobky z ní, 11 - Sezamová semena a výrobky z nich, 12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, 13 - Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14 - Měkkýši a výrobky z nich